EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO N° 001/2009
A Prefeitura do Município de Ananindeua do Estado do Pará CONVOCA os candidatos aprovados no processo seletivo Nº 001/2009 para confirmar sua matrícula, bem como para AULA INAUGURAL E INICIO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE ANANINDEUA (CFGMPA-2010), conforme descrição na relação nominal nos Anexo I e Anexo II, para comparecem na Secretaria Municipal de Educação – Semed; Endereço: Rua Magalhães Nº 26, Bairro Guanabara, Atrás do Líder BR no DIA 18 DE AGOSTO DE 2010 (QUARTA-FEIRA) às 09:00 hs.
Observação 1: Traje Esporte Social
Observação 2: O aluno poderá levar convidados para Aula Inaugural
Anexo I – Lista dos candidatos Masculinos
Anexo II – Lista dos candidatos Femininos
Anexo III – Material para os Alunos ao Curso CFGMPA
Ananindeua, 12 Agosto de 2010.
LUIZ CLÁUDIO QUEIROZ DE FREITAS
Secretário Municipal de Segurança e Defesa Social
ANEXO I
Lista dos Candidatos Masculinos:
COLOCAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME |
1 | 330039920 | ANTONIO CARLOS FARIAS MONTEIRO |
2 | 330035762 | NELTOM NELIS SOUSA |
3 | 330025791 | LELIO LUIS DA SILVA BRITO |
4 | 330000128 | ANDERSON LUIZ FIGUEIREDO OLIVEIRA |
5 | 330004409 | ARMANDO JULIANO MESQUITA DA CUNHA |
6 | 330041304 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO MONTEIRO |
7 | 330056557 | WALLACE DE OLIVEIRA E SILVA |
8 | 330007580 | ROBSON RONALDO LOPES DOS SANTOS |
9 | 330003321 | DAVID CHAVES DOS SANTOS |
10 | 330001841 | LUIZ FABIANO CASTRO DE SOUZA |
11 | 330024035 | RONALDO LOURENCO SOARES DE MATOS JUNIOR |
12 | 330028766 | EDUARDO AUGUSTO FERREIRA LIMA |
13 | 330058657 | ROMULO ALMEIDA SARMENTO |
14 | 330052284 | FABIO SILVA CARNEIRO |
15 | 330031880 | CLAUDIO RICARDO GARCIA DA SILVA |
16 | 330066633 | VALDEONE VIANA SOARES |
17 | 330063880 | PABULO BRUNO FREIRE SOUSA |
18 | 330004530 | HENOC PAZ ALVES JUNIOR |
19 | 330064860 | ELVIS CARLOS CUNHA DE LIMA |
20 | 330025287 | YSAN BRITO LIMA SOUZA |
21 | 330047582 | DIEGO LOPES MONTEIRO |
22 | 330056069 | DANIEL MOURA PEREIRA |
23 | 330031031 | PEDRO PAULO GONCALVES RODRIGUES |
24 | 330064711 | MARCO ANTONIO FURTADO TEIXEIRA |
25 | 330047884 | RAFAEL CRUZ DA SILVA |
26 | 330036300 | RODNEY LUIZ DA CRUZ DOS SANTOS |
27 | 330064320 | DEVID MARTINS DO CARMO |
28 | 330060902 | DAVID CRISTIANO MEDEIROS BEIRAO |
29 | 330004638 | JAKSON MAGNO DO MAR MONTEIRO |
30 | 330042637 | SAINTCLAIR DA SILVA SANTA ROSA |
31 | 330035681 | GLAILSON VASCONCELOS RODRIGUES |
32 | 330045156 | DAVED TEIXEIRA DA COSTA |
33 | 330060295 | FABIO SOUZA SIQUEIRA |
34 | 330014145 | ANTONIO IDALECIO DE CASTRO |
35 | 330053280 | KASSYUS CLAY DO ROSARIO SILVA |
36 | 330043277 | YURI FERNANDO LOPES BARRETO |
37 | 330031929 | JASIEL OLIVEIRA MARQUES |
38 | 330027522 | GELIELTON GUIMARAES DANTAS |
39 | 330051849 | JOSE BRITO JUNIOR |
40 | 330050982 | PAULO PETTERSON LIMA DA SILVA |
41 | 330034120 | NEITON AMORIM DUARTE |
42 | 330011952 | JULIO NASCIMENTO DA SILVA |
43 | 330029193 | JOHN DA SILVA SOUSA |
44 | 330063987 | JORGE ANDERSON NASCIMENTO DA COSTA |
46 | 330014099 | ADENILSON SOUZA DA CONCEICAO JUNIOR |
45 | 330015923 | MAURO FLORIANO DA COSTA GARCIA |
47 | 330030990 | LUCIO FLAVIO MODESTO DA SILVA |
48 | 330003658 | JADSON RENAN MOREIRA TEIXEIRA |
49 | 330054430 | CANDIDO JOSE BRITO PICANCO |
50 | 330048538 | ANDERSON DE JESUS LOBATO DIAS |
51 | 330004360 | MARCELO SOUZA COTA |
52 | 330063642 | ANTONIO GLEISON GOMES DE ALMEIDA |
53 | 330004964 | ROBERSON VIERIA GIBSON |
54 | 330067478 | EDINALDO MIRANDA RIBEIRO |
55 | 330044893 | WILDE DE SOUZA SILVA |
56 | 330027760 | FABIO MENDES DIAS |
57 | 330003810 | HUGO FERNANDO DOS SANTOS AMORIM |
58 | 330063332 | WANDERSON LIMA DE QUEIROZ |
59 | 330013912 | ALVARO CORDOVIL DE MELO |
60 | 330009850 | FABIO DE CASTRO GOMES |
61 | 330034685 | RODRIGO PINHO FERREIRA |
62 | 330053159 | ALEX LOPES DE BRITO |
63 | 330027301 | DENIS NUNES TANAKA |
64 | 330014676 | EMANUEL JOSE WANZELER DA CRUZ |
65 | 330013530 | JOSINALDO SILVA DA COSTA |
66 | 330041088 | PAULO CESAR DE CASTRO CARDOSO JUNIOR |
67 | 330024604 | ELLY COSTA PEREIRA |
68 | 330060970 | IZAQUIEL MARQUES DE SOUSA |
69 | 330001302 | JOSIVAN MIRANDA PRADO |
70 | 330007130 | INACIO DE JESUS PEREIRA FONSECA |
71 | 330015141 | HELTON JALLES SOUSA SIQUEIRA |
72 | 330027298 | DIOGO PACHECO DE OLIVEIRA |
73 | 330046799 | SILVIO OSEAS ALMEIDA E SILVA FILHO |
74 | 330010166 | ANTONIO WANDERSON SALDANHA BRAGA |
75 | 330066765 | LEANDRO MIRANDA SARMENTO |
76 | 330000675 | DOUGLAS CARVALHO DE OLIVEIRA |
77 | 330039741 | DANILO HENRIQUE PINHEIRO LIMA |
78 | 330011537 | CARLOS WANDER LOBATO FERREIRA |
79 | 330043994 | LUIZ AUGUSTO CRISOSTOMO GUERREIRO |
80 | 330061968 | JEFFSON BRUNO SOUZA DA SILVA |
81 | 330024213 | HAIRTON SANTOS BELEZA |
82 | 330034898 | NAILSON MALCHER TRINDADE |
83 | 330009303 | SANDRO LUIZ DA SILVA |
84 | 330008471 | FRANCISCO CARLOS MAIA CAMPOS JUNIOR |
85 | 330051113 | ELIENAY TEIXEIRA DA LUZ |
86 | 330061518 | RONALD FIGUEIREDO BITTENCOURT |
87 | 330014854 | DENISSON COELHO DA SILVA |
88 | 330065327 | ALEX WALBER DE ARAUJO |
ANEXO II
Lista dos Candidatos Femininos:
COLOCAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME |
1 | 330038451 | ANDREIA KETENNY SILVA QUARESMA |
2 | 330060171 | DANIELLE ROBERTA DA S. PEREIRA DOMINGUES |
3 | 330064959 | SUZANNA RAMOS DOS SANTOS MATA |
4 | 330058959 | RENATA DOS SANTOS RISUENHO |
5 | 330018590 | LEIDIANE FAVACHO DA PAIXAO |
6 | 330020021 | JOSEANNE SANTOS SOZINHO |
7 | 330004611 | LARISSA PEREIRA DA SILVA |
8 | 330014528 | ABILENE LIMA DE SOUZA |
9 | 330006622 | GLEICYLENE ROLLO DONZA |
10 | 330064215 | LILIANE E SILVA DE ALBUQUERQUE |
11 | 330043889 | MEIRIANE DO SOCORRO REIS DOS SANTOS |
12 | 330064916 | MARILIA PEROLA GUIMARAES DA SILVA |
13 | 330035487 | DEYSIANNE SOARES DE SOUZA |
14 | 330034537 | RENATA DAS DORES NATIVIDADE |
15 | 330033387 | JESSYCA LISBOA PEREIRA |
16 | 330031791 | JANNY CRISTINA DE MELO MACHADO |
17 | 330053418 | CLICIA LIMA DO NASCIMENTO |
18 | 330015931 | JOSEANE ATAIDE DE JESUS |
19 | 330018817 | LUCILIA ALMEIDA BARROS |
20 | 330054970 | EDILENE DO SOCORRO DE SOUZA VARGEM |
Anexo III
MATERIAL PARA OS ALUNOS DO CFGMPA - 2010
O aluno deverá adquirir, para o desempenho de suas atividades durante o curso, quando exigido:
a - 2 (duas) camisetas de malha, na cor branca, modelo formação (conforme figura 1);
b - 2 (duas) camisetas de malha, na cor branca, tipo regata. Condicionamento e defesa pessoal (conforme figura 2);
c - calça “jeans” azul marinho;
d - meias soquetes branco e pretas;
f – tênis preto;
g - cinto de cor preta;
h - short de cor preta, e, para mulheres, é indispensável o uso da bermuda de lycra, na cor preta, sob o short (Figura 3);
i - material de higiene pessoal;
j – elástico para “rabo de cavalo” na cor preta, (apenas para o sexo feminino)
h – redes para prender o cabelo na cor preto. (apenas para o sexo feminino)